SZS型锅炉引进德国先进技术与制造工艺,采用分级燃烧+烟气内循环+FGR烟气再循环技术,实测NOx排放浓度远低于30mg/m3。
燃料为天然气、液化气、沼气、焦炉煤气、轻油、重油、柴油、渣油等。
可用于供暖、造纸、化工、食品、纺织、印染、烟草、饲料、医药、建材、酿酒、橡胶、医院等。

| 蒸汽锅炉 |
| WNS2-1.0-Y(Q) |
| WNS2-1.25-Y(Q) |
| WNS2-1.6-Y(Q) |
| WNS3-1.0-Y(Q) |
| WNS4-1.0-Y(Q) |
| WNS4-1.25-Y(Q) |
| WNS4-1.6-Y(Q) |
| WNS4-2.5-Y(Q) |
| WNS5-1.25-Y(Q) |
| WNS5-1.6-Y(Q) |
| WNS5-2.5-Y(Q) |
| WNS6-1.25-Y(Q) |
| WNS6-1.25-Y(Q) |
| WNS6-1.6-Y(Q) |
| WNS8-1.0-Y(Q) |
| WNS8-1.25-Y(Q) |
| WNS8-1.6-Y(Q) |
| WNS10-1.0-Y(Q) |
| WNS10-1.25-Y(Q) |
| WNS10-1.25-Y(Q) |
| WNS12-1.25-Y(Q) |
| WNS15-1.25-Y(Q) |
| WNS20-1.25-Y(Q) |
| 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 最大运输尺寸(mm) |
| 2 | 1 | 184 | 3750*1900*2150 |
| 2 | 1.25 | 194 | 3750*1900*2150 |
| 2 | 1.6 | 204 | 3750*1900*2150 |
| 3 | 1 | 184 | 4365*1950*2242 |
| 4 | 1 | 184 | 4500*2250*2600 |
| 4 | 1.25 | 193 | 4500*2250*2600 |
| 4 | 1.6 | 204 | 4500*2250*2600 |
| 4 | 2.5 | 226 | 4500*2250*2600 |
| 5 | 1.25 | 193 | 5000*2150*2600 |
| 5 | 1.6 | 204 | 5000*2150*2600 |
| 5 | 2.5 | 226 | 5000*2150*2600 |
| 6 | 1.25 | 194 | 5300*2380*2694 |
| 6 | 1.25 | 194 | 5300*2380*2694 |
| 6 | 1.6 | 204 | 5300*2380*2694 |
| 8 | 1 | 184 | 5700*2500*2876 |
| 8 | 1.25 | 194 | 5700*2500*2876 |
| 8 | 1.6 | 220 | 5700*2500*2876 |
| 10 | 1 | 184 | 6290*2640*3178 |
| 10 | 1.25 | 194 | 6290*2640*3178 |
| 10 | 1.25 | 194 | 6290*2640*3178 |
| 12 | 1.25 | 194 | 7360*2840*3500 |
| 15 | 1.25 | 194 | 7460*3230*3650 |
| 20 | 1.25 | 194 | 8180*3650*3970 |
| 蒸汽锅炉 |
| WNS2-1.0-Y(Q) |
| WNS2-1.25-Y(Q) |
| WNS2-1.6-Y(Q) |
| WNS3-1.0-Y(Q) |
| WNS4-1.0-Y(Q) |
| WNS4-1.25-Y(Q) |
| WNS4-1.6-Y(Q) |
| WNS4-2.5-Y(Q) |
| WNS5-1.25-Y(Q) |
| WNS5-1.6-Y(Q) |
| WNS5-2.5-Y(Q) |
| WNS6-1.25-Y(Q) |
| WNS6-1.25-Y(Q) |
| WNS6-1.6-Y(Q) |
| WNS8-1.0-Y(Q) |
| WNS8-1.25-Y(Q) |
| WNS8-1.6-Y(Q) |
| WNS10-1.0-Y(Q) |
| WNS10-1.25-Y(Q) |
| WNS10-1.25-Y(Q) |
| WNS12-1.25-Y(Q) |
| WNS15-1.25-Y(Q) |
| WNS20-1.25-Y(Q) |
| 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 最大运输尺寸(mm) |
| 2 | 1 | 184 | 3750*1900*2150 |
| 2 | 1.25 | 194 | 3750*1900*2150 |
| 2 | 1.6 | 204 | 3750*1900*2150 |
| 3 | 1 | 184 | 4365*1950*2242 |
| 4 | 1 | 184 | 4500*2250*2600 |
| 4 | 1.25 | 193 | 4500*2250*2600 |
| 4 | 1.6 | 204 | 4500*2250*2600 |
| 4 | 2.5 | 226 | 4500*2250*2600 |
| 5 | 1.25 | 193 | 5000*2150*2600 |
| 5 | 1.6 | 204 | 5000*2150*2600 |
| 5 | 2.5 | 226 | 5000*2150*2600 |
| 6 | 1.25 | 194 | 5300*2380*2694 |
| 6 | 1.25 | 194 | 5300*2380*2694 |
| 6 | 1.6 | 204 | 5300*2380*2694 |
| 8 | 1 | 184 | 5700*2500*2876 |
| 8 | 1.25 | 194 | 5700*2500*2876 |
| 8 | 1.6 | 220 | 5700*2500*2876 |
| 10 | 1 | 184 | 6290*2640*3178 |
| 10 | 1.25 | 194 | 6290*2640*3178 |
| 10 | 1.25 | 194 | 6290*2640*3178 |
| 12 | 1.25 | 194 | 7360*2840*3500 |
| 15 | 1.25 | 194 | 7460*3230*3650 |
| 20 | 1.25 | 194 | 8180*3650*3970 |
沟通底价
提交后,将派销售经理为您专人服务0532-82305333